Kontodetails (AccountDTO)
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| I3D | ID |
| Number | Nummer des Kontaktes |
| Name | Name des Kontaktes |
| Adviser[…]I3D (1 bis 6) | Die Betreuer des Kontaktes. Entsprechen in der alten Kundenstruktur: |
| Adviser1 = Innendienst, Adviser2 = Aussendienst | |
| Adviser3 = Techniker 1, Adviser4 = Techniker 2 | |
| Adviser5 = Freidefinierbarer Betreuer 1 | |
| Adviser6 = Freidefinierbarer Betreuer 2 | |
| SalesAreaI3D | Vertriebsgebiet |
| IsActive | Gibt an ob der Kontakt aktiv ist. |
| IsLocked | Gibt an ob der Kontakt deaktiviert wurde. |
| AdvertisingNotAllowed | Werbesperre |
| RevenueIdentificationNumber | Umsatzsteuer ID |
| TaxNumber | Steuernummer |
| CommercialRegisterPage | HRB |
| AccountTypes | Beinhaltet die zugewiesenen Arten des Kontaktes. |
| Addresses | Beinhaltet die Anschriften des Kontaktes. |
Kundendetails (AccountCustomerDTO)
Um die Details eines Kunden zu ändern, muss man bei der AccountDTO aus der Liste „AccontTypes“ den Datensatz raussuche der die Eigenschaft „AccountCustomer“ gefüllt hat. Die Klasse AccountCustomerDTO beinhaltet die Kunden-Spezifischen Eigenschaften.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| BookKeepingExportDate | Exportdatum des Kunden an die Buchhaltung. |
| IsBookKeepingExportDone | Kunde wurde an die Buchhaltung exportiert. |
| IsBookKeepingExportDeaktivated | Kunde soll nicht an die Buchhaltung exportiert werden. |
| BookKeepingNumber | Buchhaltungsnummer des Kunden. |
| Number | Die Kundennummer. Diese ist zusätzlich die Referenz der kundenspezifischen Objekte (Kundenbelege, Helpdesk, etc.) |
| ReceiptCondition[…]I3D (Offer, Order, DeliveryList, etc.) | Bei diesen Eigenschaften handelt es sich um die verschiedenen Belegkonditionen. Die Eigenschaft „ReceiptConditionInvoiceI3D“ ist zum Beispiel die Zahlungskondition. |
| RootDirI3D | Root-Ordner für die Verzeichnisstruktur des Kunden. |
| AlternativeInvoice[…] (AccountI3D, AddressI3D, etc.) | Bei diesen Eigenschaften handelt es sich um die abweichende Rechnungsanschrift. |
| AlternativeDelivery […] (AccountI3d, AddressI3D, etc.) | Bei diesen Eigenschaften handelt es sich um die abweichende Lieferanschrift. |
| PriceList | Die zu verwendete Artikelpreisliste. |
| Werte: | |
| 0 = VK 1, 1 = VK 2, 2 = VK 3, 3 = VK 4 | |
| DunningLetterRecipientPersonI3D | Mahnansprechpartner |
| DunningLetterUseAlternativeInvoiceAddress | Abweichende Rechnungsanschrift für Mahnung |
| DunningLetterAfterDays[…] (1, 2, 3) | Mahnung ab Tagen |
| IsAccountKind[…] (1 bis 5) | Für Abwärtskompatibilität die alten Kundenarten aus dem Kundenstamm (Kunde, Interessent, etc.) |
| IsExclusiveOfVAT | Mehrwertsteuer nicht ausweisbar. |
| Comment[…] (Offer, Order, Helpdesk) | Kundenspezifische Kommentarfelder. In Format RTF. |
| AlternativeInvoiceMailRecipientI3D | Abweichender Rechnungs- E-Mail Empfänger. |